Katalog produktów
Frezy trzpieniowe Z-2 krótkie z czołem kulistym
| Frezy trzpieniowe Z-2 krótkie z czołem kulistym | D | d1 | L2 | L1 | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ref. | 510418-0020 | 2 | 6 | 4 | 48 | Cena na telefon |
| 510418-0030 | 3 | 6 | 5 | 49 | Cena na telefon | |
| 510418-0040 | 4 | 6 | 7 | 51 | Cena na telefon | |
| 510418-0050 | 5 | 6 | 8 | 52 | Cena na telefon | |
| 510418-0060 | 6 | 6 | 8 | 52 | Cena na telefon | |
| 510418-0070 | 7 | 10 | 10 | 60 | Cena na telefon | |
| 510418-0080 | 8 | 10 | 11 | 61 | Cena na telefon | |
| 510418-0090 | 9 | 10 | 11 | 61 | Cena na telefon | |
| 510418-0100 | 10 | 10 | 13 | 63 | Cena na telefon | |
| 510418-0110 | 11 | 12 | 13 | 70 | Cena na telefon | |
| 510418-0120 | 12 | 12 | 16 | 73 | Cena na telefon | |
| 510418-0130 | 13 | 12 | 16 | 73 | Cena na telefon | |
| 510418-0140 | 14 | 12 | 16 | 73 | Cena na telefon | |
| 510418-0150 | 15 | 12 | 16 | 73 | Cena na telefon | |
| 510418-0160 | 16 | 16 | 19 | 79 | Cena na telefon | |
| 510418-0170 | 17 | 16 | 19 | 79 | Cena na telefon | |
| 510418-0180 | 18 | 19 | 19 | 79 | Cena na telefon | |
| 510418-0190 | 19 | 19 | 19 | 79 | Cena na telefon | |
| 510418-0200 | 20 | 20 | 22 | 88 | Cena na telefon | |
| 510418-0220 | 22 | 20 | 22 | 88 | Cena na telefon | |
| 510418-0240 | 24 | 25 | 26 | 102 | Cena na telefon | |
| 510418-0250 | 25 | 25 | 26 | 102 | Cena na telefon | |
| 510418-0260 | 26 | 25 | 26 | 102 | Cena na telefon | |
| 510418-0280 | 28 | 25 | 26 | 102 | Cena na telefon | |
| 510418-0300 | 30 | 25 | 26 | 102 | Cena na telefon | |
| 510418-0320 | 32 | 32 | 32 | 112 | Cena na telefon | |
| 510418-0360 | 36 | 32 | 32 | 112 | Cena na telefon | |
